Relação de Servidores / Inativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Inativos


Última atualização:  28/11/2024 16:15


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Município de Conselheiro Mairinck 33 33
2023 Município de Conselheiro Mairinck 35 33
2022 Município de Conselheiro Mairinck 37 35
2021 Município de Conselheiro Mairinck 39 37
2020 Município de Conselheiro Mairinck 39 39
2019 Município de Conselheiro Mairinck 41 39
2018 Município de Conselheiro Mairinck 42 41
2017 Município de Conselheiro Mairinck 41 42
2016 Município de Conselheiro Mairinck 42 41
2015 Município de Conselheiro Mairinck 37 42
2014 Município de Conselheiro Mairinck 30 37
2013 Município de Conselheiro Mairinck 0 30
12 itens encontrados. 
Página inicial